Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »
| Pořadí | Kód | ZŠ | M | Čj | Celkem | Přijetí |
| 1. | 854 | 50 | 41 | 47 | 138 | přijímá se |
| 2. | 815 | 50 | 44 | 42 | 136 | přijímá se |
| 3. | 841 | 50 | 38 | 47 | 135 | přijímá se |
| 4. | 853 | 50 | 40 | 44 | 134 | přijímá se |
| 5. | 833 | 50 | 42 | 40 | 132 | přijímá se |
| 6. | 858 | 50 | 36 | 45 | 131 | přijímá se |
| 7. | 834 | 50 | 31 | 48 | 129 | přijímá se |
| 8. | 844 | 50 | 42 | 36 | 128 | přijímá se |
| 9. | 856 | 50 | 41 | 33 | 124 | přijímá se |
| 10. | 801 | 50 | 35 | 38 | 123 | přijímá se |
| 11. | 805 | 50 | 33 | 40 | 123 | přijímá se |
| 12. | 863 | 50 | 37 | 33 | 120 | přijímá se |
| 13. | 860 | 50 | 36 | 34 | 120 | přijímá se |
| 14. | 851 | 50 | 34 | 34 | 118 | přijímá se |
| 15. | 814 | 50 | 34 | 32 | 116 | přijímá se |
| 16. | 850 | 50 | 36 | 29 | 115 | přijímá se |
| 17. | 810 | 50 | 31 | 33 | 114 | přijímá se |
| 18. | 830 | 50 | 30 | 34 | 114 | přijímá se |
| 19. | 848 | 38 | 33 | 42 | 113 | přijímá se |
| 20. | 845 | 50 | 40 | 23 | 113 | přijímá se |
| 21. | 804 | 40 | 42 | 30 | 112 | přijímá se |
| 22. | 865 | 40 | 38 | 34 | 112 | přijímá se |
| 23. | 802 | 46 | 33 | 32 | 111 | přijímá se |
| 24. | 847 | 48 | 39 | 24 | 111 | přijímá se |
| 25. | 838 | 48 | 33 | 30 | 111 | přijímá se |
| 26. | 827 | 50 | 31 | 29 | 110 | přijímá se |
| 27. | 803 | 42 | 33 | 34 | 109 | přijímá se |
| 28. | 816 | 50 | 41 | 18 | 109 | přijímá se |
| 29. | 819 | 46 | 35 | 26 | 107 | přijímá se |
| 30. | 821 | 50 | 30 | 27 | 107 | přijímá se |
| 31. | 818 | 48 | 24 | 34 | 106 | přijímá se |
| 32. | 835 | 46 | 24 | 35 | 105 | přijímá se |
| 33. | 852 | 50 | 32 | 23 | 105 | přijímá se |
| 34. | 808 | 48 | 26 | 30 | 104 | přijímá se |
| 35. | 813 | 50 | 28 | 26 | 104 | přijímá se |
| 36. | 849 | 38 | 27 | 38 | 103 | přijímá se |
| 37. | 826 | 44 | 25 | 32 | 101 | přijímá se |
| 38. | 809 | 48 | 27 | 26 | 101 | přijímá se |
| 39. | 823 | 50 | 20 | 29 | 99 | přijímá se |
| 40. | 859 | 42 | 24 | 30 | 96 | přijímá se |
| 41. | 817 | 50 | 24 | 22 | 96 | přijímá se |
| 42. | 855 | 50 | 22 | 24 | 96 | přijímá se |
| 43. | 820 | 40 | 31 | 24 | 95 | přijímá se |
| 44.-45. | 822 | 50 | 20 | 24 | 94 | přijímá se |
| 44.-45. | 861 | 50 | 20 | 24 | 94 | přijímá se |
| 46. | 831 | 48 | 25 | 17 | 90 | přijímá se |
| 47. | 806 | 44 | 33 | 12 | 89 | přijímá se |
| 48. | 825 | 44 | 20 | 23 | 87 | přijímá se |
| 49. | 836 | 48 | 22 | 17 | 87 | přijímá se |
| 50. | 807 | 40 | 26 | 20 | 86 | přijímá se |
| 51. | 846 | 44 | 29 | 13 | 86 | přijímá se |
| 52. | 843 | 46 | 19 | 21 | 86 | přijímá se |
| 53. | 829 | 34 | 29 | 22 | 85 | nepřijímá se |
| 54. | 837 | 36 | 19 | 29 | 84 | nepřijímá se |
| 55. | 862 | 48 | 14 | 19 | 81 | nepřijímá se |
| 56. | 864 | 46 | 20 | 13 | 79 | nepřijímá se |
| 57. | 840 | 48 | 14 | 14 | 76 | nepřijímá se |
| 58. | 828 | 48 | 13 | 14 | 75 | nepřijímá se |
| 59. | 811 | 50 | 9 | 14 | 73 | nepřijímá se |
| 60. | 824 | 44 | 12 | 12 | 68 | nepřijímá se |
| 61. | 812 | 42 | 9 | 13 | 64 | nepřijímá se |
| 62. | 842 | 28 | 17 | 17 | 62 | nepřijímá se |
| 63. | 857 | 50 | 0 | 0 | 50 | Odstoupil(a) |
| 64. | 832 | 44 | 0 | 0 | 44 | Odstoupil(a) |
| 65. | 839 | 30 | 0 | 0 | 30 | Odstoupil(a) |
Jednotlivé údaje vyjadřují dosažený počet bodů.
Kritéria hodnocení výsledků přijímacího řízení
V Chotěboři 17. června 2020 Mgr. Bc. Vladislav Smejkal
ředitel Gymnázia Chotěboř