Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »
Jednotlivé údaje vyjadřují dosažený počet bodů
Pořadí | kód | ZŠ | M | Čj | OPP | celkem | přijetí |
1 | 847 | 39 | 35 | 31,5 | 40 | 145,5 | se přijímá |
2 | 837 | 39 | 33,5 | 33 | 37 | 142,5 | se přijímá |
3 | 823 | 40 | 31,5 | 35 | 36 | 142,5 | se přijímá |
4 | 835 | 40 | 31,5 | 32 | 37 | 140,5 | se přijímá |
5 | 826 | 40 | 23,5 | 39,5 | 34 | 137 | se přijímá |
6 | 825 | 40 | 26,5 | 31,5 | 38 | 136 | se přijímá |
7 | 824 | 40 | 29,5 | 37 | 29 | 135,5 | se přijímá |
8 | 807 | 40 | 31,5 | 33 | 30 | 134,5 | se přijímá |
9 | 829 | 40 | 31 | 30,5 | 33 | 134,5 | se přijímá |
10 | 815 | 40 | 28 | 31,5 | 34 | 133,5 | se přijímá |
11 | 840 | 40 | 30 | 29 | 34 | 133 | se přijímá |
12 | 803 | 40 | 29 | 35 | 29 | 133 | se přijímá |
13 | 821 | 40 | 25,5 | 35 | 32 | 132,5 | se přijímá |
14 | 813 | 40 | 25,5 | 34 | 33 | 132,5 | se přijímá |
15 | 808 | 40 | 27,5 | 27,5 | 37 | 132 | se přijímá |
16 | 831 | 38 | 29,5 | 31,5 | 32 | 131 | se přijímá |
17 | 822 | 40 | 27,5 | 32,5 | 31 | 131 | se přijímá |
18 | 843 | 39 | 26 | 34 | 30 | 129 | se přijímá |
19 | 842 | 39 | 26,5 | 31 | 32 | 128,5 | se přijímá |
20 | 812 | 40 | 26,5 | 27 | 35 | 128,5 | se přijímá |
21 | 844 | 40 | 25,5 | 33 | 29 | 127,5 | se přijímá |
22 | 801 | 40 | 15,5 | 36 | 34 | 125,5 | se přijímá |
23 | 811 | 40 | 21,5 | 30 | 33 | 124,5 | se přijímá |
24 | 841 | 37 | 29 | 29 | 29 | 124 | se přijímá |
25 | 805 | 39 | 23 | 32,5 | 29 | 123,5 | se přijímá |
26 | 833 | 40 | 16,5 | 35,5 | 31 | 123 | se přijímá |
27 | 820 | 40 | 15 | 35 | 33 | 123 | se přijímá |
28 | 804 | 35 | 26,5 | 30,5 | 30 | 122 | se přijímá |
29 | 809 | 33 | 19 | 36 | 32 | 120 | se přijímá |
30 | 830 | 35 | 25,5 | 28 | 31 | 119,5 | se přijímá |
31 | 845 | 40 | 24,5 | 29,5 | 25 | 119 | se přijímá |
32 | 802 | 40 | 16 | 31 | 32 | 119 | se přijímá |
33 | 832 | 33 | 28 | 27 | 30 | 118 | se nepřijímá |
34 | 806 | 40 | 22,5 | 28 | 27 | 117,5 | se nepřijímá |
35 | 846 | 40 | 18,5 | 26,5 | 32 | 117 | se nepřijímá |
36 | 839 | 35 | 30 | 23 | 26 | 114 | se nepřijímá |
37 | 827 | 40 | 21,5 | 20 | 31 | 112,5 | se nepřijímá |
38 | 816 | 39 | 25 | 19 | 29 | 112 | se nepřijímá |
39 | 814 | 38 | 18 | 30 | 24 | 110 | se nepřijímá |
40 | 828 | 39 | 22,5 | 19,5 | 26 | 107 | se nepřijímá |
41 | 819 | 32 | 14 | 33 | 27 | 106 | se nepřijímá |
42 | 838 | 34 | 18 | 26 | 28 | 106 | se nepřijímá |
43 | 834 | 36 | 8 | 23 | 37 | 104 | se nepřijímá |
44 | 817 | 31 | 17 | 19 | 36 | 103 | se nepřijímá |
45 | 836 | 29 | 17,5 | 25 | 28 | 99,5 | se nepřijímá |
46 | 810 | 34 | 15 | 18 | 26 | 93 | se nepřijímá |
47 | 818 | 34 | 11,5 | 14 | 27 | 86,5 | se nepřijímá |
Poznámka: Dva z přijatých uchazečů odstoupili od přijímacího řízení.
V souladu s ustanovením § 60 odst. 20 školského zákona musí účastník řízení, potvrdit svůj úmysl vzdělávat se ve škole a oboru vzdělávání uvedených ve výroku.
Tento svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole a oboru vzdělání potvrdí odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od výše uvedeného dne oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu uchazečů. (Odevzdáním zápisového lístku v kanceláři Gymnázia Chotěboř v pracovní dny od 8.00 do 15.00 hodin nebo zasláním zápisového lístku doporučeným dopisem na adresu Gymnázia Chotěboř - Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř, do 9. 5. 2014)
Nepotvrdí-li účastník řízení odevzdáním zápisového lístku podle předchozího odstavce úmysl vzdělávat se v této střední škole a oboru vzdělání, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí účastníka ke vzdělávání v této škole.
V Chotěboři 23. dubna 2014 Mgr. Bc. Vladislav Smejkal
ředitel Gymnázia Chotěboř
Uchazeči přihlášení do prvního kola přijímacího řízení