Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »
Pořadí | Kód | Prémie | ZŠ | Lepší v 8. třídě | M | ČJ | Celkem | Přijetí |
1. | 434 | 15 | 50 | 42 | 46 | 153 | přijímá se | |
2. | 449 | 15 | 50 | 37 | 49 | 151 | přijímá se | |
3. | 429 | 15 | 50 | 39 | 46 | 150 | přijímá se | |
4. | 436 | 10 | 47 | 44 | 48 | 149 | přijímá se | |
5. | 430 | 15 | 50 | 38 | 44 | 147 | přijímá se | |
6. | 410 | 15 | 50 | 36 | 46 | 147 | přijímá se | |
7. | 447 | 15 | 50 | 33 | 49 | 147 | přijímá se | |
8. | 461 | 15 | 50 | 36 | 43 | 144 | přijímá se | |
9. | 424 | 15 | 50 | 32 | 47 | 144 | přijímá se | |
10. | 420 | 15 | 50 | 34 | 44 | 143 | přijímá se | |
11. | 405 | 15 | 50 | 32 | 46 | 143 | přijímá se | |
12. | 450 | 10 | 47 | 39 | 45 | 141 | přijímá se | |
13. | 458 | 10 | 47 | 37 | 47 | 141 | přijímá se | |
14. | 414 | 15 | 50 | 30 | 46 | 141 | přijímá se | |
15. | 412 | 15 | 50 | 31 | 44 | 140 | přijímá se | |
16. | 413 | 15 | 50 | 27 | 46 | 138 | přijímá se | |
17. | 444 | 15 | 50 | 28 | 44 | 137 | přijímá se | |
18. | 401 | 15 | 50 | 27 | 44 | 136 | přijímá se | |
18. | 457 | 15 | 50 | 27 | 44 | 136 | přijímá se | |
20. | 408 | 15 | 50 | 26 | 45 | 136 | přijímá se | |
21. | 409 | 10 | 47 | 35 | 42 | 134 | přijímá se | |
22. | 419 | 10 | 47 | 30 | 42 | 129 | přijímá se | |
23. | 465 | 5 | 44 | 33 | 45 | 127 | přijímá se | |
24. | 404 | 10 | 47 | 28 | 41 | 126 | přijímá se | |
25. | 415 | 10 | 47 | 24 | 42 | 123 | přijímá se | |
26. | 455 | 10 | 47 | 21 | 45 | 123 | přijímá se | |
27. | 463 | 15 | 50 | 25 | 32 | 122 | přijímá se | |
28. | 443 | 10 | 47 | 28 | 36 | 121 | přijímá se | |
29. | 406 | 10 | 47 | 25 | 38 | 120 | přijímá se | |
30. | 445 | 15 | 50 | 13 | 42 | 120 | přijímá se | |
31. | 417 | 0 | 41 | 30 | 48 | 119 | přijímá se | |
32. | 425 | 5 | 44 | 26 | 44 | 119 | přijímá se | |
33. | 451 | 5 | 44 | 23 | 46 | 118 | přijímá se | |
34. | 460 | 15 | 50 | 19 | 34 | 118 | přijímá se | |
35. | 454 | 0 | 41 | 37 | 39 | 117 | přijímá se | |
36. | 428 | 10 | 47 | 20 | 39 | 116 | přijímá se | |
37. | 452 | 10 | 47 | A | 18 | 40 | 115 | přijímá se |
38. | 459 | 10 | 47 | N | 18 | 40 | 115 | přijímá se |
39. | 446 | 0 | 41 | 36 | 36 | 113 | přijímá se | |
40. | 440 | 0 | 41 | 29 | 42 | 112 | přijímá se | |
41. | 433 | 10 | 47 | 19 | 34 | 110 | přijímá se | |
42. | 411 | 10 | 47 | 16 | 37 | 110 | přijímá se | |
43. | 431 | 0 | 32 | 34 | 42 | 108 | přijímá se | |
44. | 437 | 5 | 44 | 23 | 36 | 108 | přijímá se | |
45. | 418 | 0 | 38 | 20 | 46 | 104 | přijímá se | |
46. | 426 | 0 | 35 | 29 | 37 | 101 | přijímá se | |
47. | 464 | 0 | 38 | 25 | 38 | 101 | přijímá se | |
48. | 421 | 0 | 32 | 29 | 39 | 100 | přijímá se | |
49. | 448 | 0 | 41 | 17 | 42 | 100 | přijímá se | |
50. | 416 | 0 | 35 | 23 | 39 | 97 | nepřijímá se | |
51. | 402 | 0 | 41 | 22 | 34 | 97 | nepřijímá se | |
52. | 432 | 0 | 32 | 23 | 41 | 96 | nepřijímá se | |
53. | 438 | 0 | 26 | 24 | 42 | 92 | nepřijímá se | |
54. | 439 | 0 | 32 | 21 | 37 | 90 | nepřijímá se | |
55. | 441 | 0 | 29 | 24 | 35 | 88 | nepřijímá se | |
56. | 453 | 0 | 19 | 28 | 40 | 87 | nepřijímá se | |
57. | 403 | 0 | 29 | 26 | 32 | 87 | nepřijímá se | |
58. | 462 | 0 | 32 | 21 | 33 | 86 | nepřijímá se | |
59. | 456 | 0 | 32 | A | 17 | 37 | 86 | nepřijímá se |
60. | 435 | 0 | 32 | N | 17 | 37 | 86 | nepřijímá se |
61. | 422 | 0 | 29 | 20 | 32 | 81 | nepřijímá se | |
62. | 442 | 0 | 35 | 14 | 32 | 81 | nepřijímá se | |
63. | 427 | 0 | 13 | 23 | 42 | 78 | nepřijímá se | |
64. | 423 | 0 | 25 | 17 | 30 | 72 | nepřijímá se | |
65. | 407 | 0 | 15 | 11 | 37 | 63 | nepřijímá se |
Jednotlivé údaje vyjadřují dosažený počet bodů.
Kritéria pro hodnocení výsledků přijímacího řízení
Zadání a správná řešení jednotlivých testů
V souladu s ustanovením § 60 odst. 20 školského zákona musí účastník řízení, potvrdit svůj úmysl vzdělávat se ve škole a oboru vzdělávání uvedených ve výroku.
Tento svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole a oboru vzdělání potvrdí odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od výše uvedeného dne oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu uchazečů. (Odevzdáním zápisového lístku v kanceláři Gymnázia Chotěboř v pracovní dny od 8.00 do 15.00 hodin nebo zasláním zápisového lístku doporučeným dopisem na adresu Gymnázia Chotěboř - Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř)
Nepotvrdí-li účastník řízení odevzdáním zápisového lístku podle předchozího odstavce úmysl vzdělávat se v této střední škole a oboru vzdělání, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí účastníka ke vzdělávání v této škole.
V Chotěboři 2. května 2018 Mgr. Bc. Vladislav Smejkal
ředitel Gymnázia Chotěboř