Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »
Pořadí | Kód | Prémie | ZŠ | M | ČJ | Celkem | Přijetí |
1 | 467 | 15 | 50 | 46 | 50 | 161 | přijímá se |
2 | 448 | 15 | 50 | 49 | 44 | 158 | přijímá se |
3 | 464 | 15 | 50 | 43 | 48 | 156 | přijímá se |
4 | 419 | 15 | 50 | 43 | 47 | 155 | přijímá se |
5 | 437 | 15 | 50 | 42 | 45 | 152 | přijímá se |
6 | 447 | 15 | 50 | 39 | 48 | 152 | přijímá se |
7 | 453 | 15 | 50 | 43 | 43 | 151 | přijímá se |
8 | 406 | 15 | 50 | 41 | 45 | 151 | přijímá se |
9 | 472 | 15 | 50 | 41 | 44 | 150 | přijímá se |
10 | 455 | 15 | 50 | 39 | 46 | 150 | přijímá se |
11 | 457 | 15 | 50 | 44 | 40 | 149 | přijímá se |
12 | 451 | 15 | 50 | 40 | 44 | 149 | přijímá se |
13 | 407 | 15 | 50 | 39 | 45 | 149 | přijímá se |
14 | 425 | 15 | 50 | 43 | 40 | 148 | přijímá se |
15 | 468 | 15 | 50 | 42 | 41 | 148 | přijímá se |
16 | 427 | 10 | 47 | 45 | 44 | 146 | přijímá se |
17 | 463 | 15 | 50 | 35 | 43 | 143 | přijímá se |
18 | 418 | 15 | 50 | 38 | 39 | 142 | přijímá se |
19 | 445 | 15 | 50 | 31 | 46 | 142 | přijímá se |
20 | 470 | 15 | 50 | 37 | 39 | 141 | přijímá se |
21 | 421 | 15 | 50 | 36 | 39 | 140 | přijímá se |
22 | 432 | 15 | 50 | 29 | 46 | 140 | přijímá se |
23 | 404 | 15 | 50 | 34 | 39 | 138 | přijímá se |
24 | 414 | 10 | 47 | 40 | 40 | 137 | přijímá se |
25 | 428 | 10 | 47 | 39 | 41 | 137 | přijímá se |
26 | 450 | 15 | 50 | 28 | 44 | 137 | přijímá se |
27 | 436 | 5 | 44 | 45 | 41 | 135 | přijímá se |
28 | 423 | 10 | 47 | 36 | 42 | 135 | přijímá se |
29 | 409 | 5 | 44 | 45 | 40 | 134 | přijímá se |
30 | 465 | 10 | 47 | 35 | 41 | 133 | přijímá se |
31 | 443 | 15 | 50 | 27 | 40 | 132 | přijímá se |
32 | 412 | 10 | 47 | 34 | 38 | 129 | přijímá se |
33 | 420 | 5 | 44 | 40 | 39 | 128 | přijímá se |
34 | 408 | 5 | 44 | 36 | 43 | 128 | přijímá se |
35 | 422 | 15 | 50 | 27 | 34 | 126 | přijímá se |
36 | 458 | 0 | 41 | 38 | 46 | 125 | přijímá se |
37 | 449 | 5 | 44 | 35 | 40 | 124 | přijímá se |
38 | 469 | 10 | 47 | 25 | 41 | 123 | přijímá se |
39 | 441 | 0 | 41 | 42 | 39 | 122 | přijímá se |
40 | 413 | 0 | 41 | 37 | 44 | 122 | přijímá se |
41 | 424 | 10 | 47 | 26 | 39 | 122 | přijímá se |
42 | 403 | 0 | 41 | 41 | 39 | 121 | přijímá se |
43 | 459 | 10 | 47 | 27 | 37 | 121 | přijímá se |
44 | 431 | 0 | 41 | 38 | 39 | 118 | přijímá se |
45 | 433 | 0 | 38 | 39 | 40 | 117 | přijímá se |
46 | 462 | 0 | 41 | 31 | 45 | 117 | přijímá se |
47 | 415 | 0 | 38 | 38 | 40 | 116 | přijímá se |
48 | 411 | 10 | 47 | 25 | 33 | 115 | přijímá se |
49 | 434 | 0 | 41 | 37 | 36 | 114 | přijímá se |
50 | 466 | 0 | 41 | 35 | 38 | 114 | přijímá se |
51 | 402 | 5 | 44 | 32 | 32 | 113 | přijímá se |
52 | 471 | 0 | 41 | 37 | 33 | 111 | přijímá se |
53 | 410 | 0 | 38 | 30 | 42 | 110 | přijímá se |
54 | 474 | 0 | 38 | 38 | 33 | 109 | přijímá se |
55 | 438 | 0 | 41 | 27 | 40 | 108 | přijímá se |
56 | 435 | 5 | 44 | 24 | 35 | 108 | přijímá se |
57 | 456 | 0 | 32 | 30 | 45 | 107 | přijímá se |
58 | 429 | 0 | 35 | 31 | 41 | 107 | přijímá se |
59 | 416 | 5 | 44 | 26 | 32 | 107 | přijímá se |
60 | 454 | 0 | 38 | 32 | 35 | 105 | přijímá se |
61 | 430 | 0 | 32 | 36 | 35 | 103 | přijímá se |
62 | 405 | 0 | 41 | 27 | 35 | 103 | nepřijímá se |
63 | 473 | 0 | 38 | 23 | 39 | 100 | nepřijímá se |
64 | 444 | 0 | 35 | 29 | 35 | 99 | nepřijímá se |
65 | 461 | 0 | 38 | 26 | 34 | 98 | nepřijímá se |
66 | 417 | 0 | 23 | 41 | 32 | 96 | nepřijímá se |
67 | 452 | 0 | 28 | 36 | 32 | 96 | nepřijímá se |
68 | 460 | 0 | 35 | 35 | 26 | 96 | nepřijímá se |
69 | 446 | 0 | 22 | 32 | 41 | 95 | nepřijímá se |
70 | 439 | 0 | 38 | 24 | 33 | 95 | nepřijímá se |
71 | 426 | 0 | 26 | 34 | 32 | 92 | nepřijímá se |
72 | 401 | 0 | 38 | 20 | 32 | 90 | nepřijímá se |
73 | 440 | 0 | 38 | 13 | 39 | 90 | nepřijímá se |
74 | 442 | 0 | 19 | 21 | 39 | 79 | nepřijímá se |
Jednotlivé údaje vyjadřují dosažený počet bodů.
Kritéria pro hodnocení výsledků přijímacího řízení
Zadání a správná řešení jednotlivých testů
V souladu s ustanovením § 60 odst. 20 školského zákona musí účastník řízení, potvrdit svůj úmysl vzdělávat se ve škole a oboru vzdělávání uvedených ve výroku.
Tento svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole a oboru vzdělání potvrdí odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od výše uvedeného dne oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu uchazečů. (Odevzdáním zápisového lístku v kanceláři Gymnázia Chotěboř v pracovní dny od 8.00 do 15.00 hodin nebo zasláním zápisového lístku doporučeným dopisem na adresu Gymnázia Chotěboř - Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř)
Nepotvrdí-li účastník řízení odevzdáním zápisového lístku podle předchozího odstavce úmysl vzdělávat se v této střední škole a oboru vzdělání, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí účastníka ke vzdělávání v této škole.
V Chotěboři 3. května 2017 Mgr. Bc. Vladislav Smejkal
ředitel Gymnázia Chotěboř