Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »

Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku čtyřletého studia po zkouškách v náhradním termínu

Petr Chalupa, 27.6.2020 | Kategorie: Pro uchazeče

Obor vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium, délka studia 4r.

Pořadí Kód Prémie M ČJ Celkem Přijetí
1. 462 15 50 50 46 161 přijímá se
2. 469 15 50 48 48 161 přijímá se
3. 451 15 50 47 47 159 přijímá se
4. 413 15 50 45 46 156 přijímá se
5. 442 15 50 41 49 155 přijímá se
6. 477 15 50 43 45 153 přijímá se
7. 461 15 50 41 47 153 přijímá se
8. 406 15 50 44 43 152 přijímá se
9. 441 15 50 41 46 152 přijímá se
10. 473 15 50 40 47 152 přijímá se
11. 417 15 50 41 44 150 přijímá se
12.-13. 423 15 50 40 45 150 přijímá se
12.-13. 480 15 50 40 45 150 přijímá se
14. 407 15 50 36 45 146 přijímá se
15. 482 15 50 37 43 145 přijímá se
16. 446 15 50 40 39 144 přijímá se
17.-18. 435 15 50 35 43 143 přijímá se
17.-18. 457 15 50 35 43 143 přijímá se
19. 421 15 50 33 44 142 přijímá se
20. 464 15 50 34 42 141 přijímá se
21. 450 15 50 31 45 141 přijímá se
22. 463 10 47 34 43 134 přijímá se
23. 440 15 50 31 38 134 přijímá se
24. 429 15 50 28 40 133 přijímá se
25. 465 10 47 34 41 132 přijímá se
26. 434 15 50 29 38 132 přijímá se
27. 452 10 47 31 43 131 přijímá se
28. 416 10 47 29 43 129 přijímá se
29. 410 10 47 31 40 128 přijímá se
30. 405 10 47 29 41 127 přijímá se 
31. 436 10 47 32 37 126 přijímá se 
32.-33. 411 15 50 26 35 126 přijímá se 
32.-33. 415 15 50 26 35 126 přijímá se 
34. 432 0 41 45 39 125 přijímá se 
35. 401 15 50 31 29 125 přijímá se 
36. 437 10 47 31 35 123 přijímá se 
37. 418 10 47 24 42 123 přijímá se 
38. 454 5 44 34 38 121 přijímá se 
39. 478 0 41 48 30 119 přijímá se 
40. 427 10 47 17 44 118 přijímá se 
41. 426 5 44 26 42 117 přijímá se 
42. 444 10 47 27 33 117 přijímá se 
43. 428 15 50 15 *** *** přijímá se
44. 445 0 35 39 42 116 přijímá se 
45. 479 5 44 21 44 114 přijímá se 
46. 403 10 47 18 39 114 přijímá se 
47. 404 15 50 21 28 114 přijímá se 
48. 453 15 50 18 30 113 přijímá se 
49. 431 0 35 35 42 112 přijímá se 
50. 408 0 38 30 44 112 přijímá se 
51. 439 5 44 22 41 112 nepřijímá se 
52. 420 0 32 41 38 111 nepřijímá se  
53. 448 0 41 29 41 111 nepřijímá se  
54. 424 0 41 28 41 110 nepřijímá se  
55. 414 0 35 35 39 109 nepřijímá se  
56. 438 0 38 31 40 109 nepřijímá se  
57. 481 5 44 24 36 109 nepřijímá se  
58. 470 0 35 38 34 107 nepřijímá se  
59. 483 0 38 37 29 104 nepřijímá se  
60. 425 0 38 31 35 104 nepřijímá se  
61. 475 0 41 26 37 104 nepřijímá se  
62. 472 5 44 24 31 104 nepřijímá se  
63. 447 0 41 28 34 103 nepřijímá se  
64. 460 0 41 22 40 103 nepřijímá se  
65. 466 0 29 36 35 100 nepřijímá se  
66. 443 0 32 19 47 98 nepřijímá se  
67. 486 0 41 18 39 98 nepřijímá se  
68. 468 0 26 39 32 97 nepřijímá se  
69. 402 0 32 31 34 97 nepřijímá se  
70. 422 0 23 32 40 95 nepřijímá se  
71. 449 0 28 31 35 94 nepřijímá se  
72. 474 0 38 28 28 94 nepřijímá se  
73. 412 0 35 24 34 93 nepřijímá se  
74. 459 0 41 17 35 93 nepřijímá se  
75. 456 0 38 21 29 88 nepřijímá se  
76. 430 0 35 25 27 87 nepřijímá se  
77. 471 0 38 17 30 85 nepřijímá se  
78. 458 0 29 28 26 83 nepřijímá se  
79. 409 0 29 24 30 83 nepřijímá se  
80. 467 0 32 25 24 81 nepřijímá se  
81. 487 0 16 34 30 80 nepřijímá se  
82. 455 0 18 31 31 80 nepřijímá se  
83. 484 0 32 20 27 79 nepřijímá se  
84. 433 0 32 16 25 73 nepřijímá se  
85. 485 0 18 19 15 52 nepřijímá se  
86. 419 0 0 10 28 38 nepřijímá se  
87. 476 0 26 0 0 26 Odstoupil(a)

 

Jednotlivé údaje vyjadřují dosažený počet bodů.

  • Osobám s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost podle § 20 odst. 4 školského zákona přijímací zkouška z českého jazyka a literatury. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání, se u těchto osob ověří rozhovorem. U těchto uchazečů vytvoří ředitel školy ve spolupráci s „Centrem“ redukované hodnocení, které neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů.

 

 

Kritéria  hodnocení výsledků přijímacího řízení

 

V  Chotěboři  27. června 2020                                                                 Mgr. Bc. Vladislav Smejkal

                                                                                                                ředitel Gymnázia Chotěboř