Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »
| Pořadí | Kód | ZŠ | M | ČJ | Celkem | Přijetí |
| 1. | 818 | 50 | 37 | 37 | 124 | přijímá se |
| 2. | 854 | 50 | 39 | 33 | 122 | přijímá se |
| 3. | 813 | 50 | 32 | 39 | 121 | přijímá se |
| 4. | 859 | 50 | 30 | 40 | 120 | přijímá se |
| 5. | 851 | 50 | 34 | 34 | 118 | přijímá se |
| 6. | 827 | 50 | 31 | 32 | 113 | přijímá se |
| 7. | 842 | 50 | 32 | 30 | 112 | přijímá se |
| 8. | 847 | 50 | 27 | 35 | 112 | přijímá se |
| 9. | 829 | 50 | 34 | 27 | 111 | přijímá se |
| 10. | 849 | 44 | 37 | 29 | 110 | přijímá se |
| 11. | 802 | 48 | 32 | 29 | 109 | přijímá se |
| 12. | 840 | 50 | 31 | 28 | 109 | přijímá se |
| 13. | 821 | 48 | 29 | 30 | 107 | přijímá se |
| 14. | 835 | 50 | 27 | 29 | 106 | přijímá se |
| 15. | 848 | 50 | 26 | 30 | 106 | přijímá se |
| 16. | 856 | 50 | 27 | 27 | 104 | přijímá se |
| 17. | 850 | 50 | 25 | 28 | 103 | přijímá se |
| 18. | 806 | 48 | 23 | 31 | 102 | přijímá se |
| 19. | 833 | 50 | 21 | 31 | 102 | přijímá se |
| 20. | 837 | 48 | 20 | 33 | 101 | přijímá se |
| 21. | 864 | 50 | 20 | 31 | 101 | přijímá se |
| 22. | 828 | 50 | 22 | 28 | 100 | přijímá se |
| 23. | 863 | 50 | 21 | 29 | 100 | přijímá se |
| 24. | 815 | 46 | 29 | 22 | 97 | přijímá se |
| 25. | 811 | 50 | 22 | 25 | 97 | přijímá se |
| 26. | 857 | 50 | 25 | 21 | 96 | přijímá se |
| 27. | 805 | 50 | 23 | 23 | 96 | přijímá se |
| 28. | 855 | 50 | 18 | 28 | 96 | přijímá se |
| 29. | 836 | 44 | 32 | 19 | 95 | přijímá se |
| 30. | 803 | 50 | 22 | 22 | 94 | přijímá se |
| 31. | 862 | 50 | 21 | 23 | 94 | přijímá se |
| 32. | 865 | 48 | 21 | 24 | 93 | přijímá se |
| 33. | 839 | 50 | 20 | 23 | 93 | přijímá se |
| 34. | 819 | 48 | 22 | 22 | 92 | přijímá se |
| 35. | 860 | 44 | 25 | 22 | 91 | přijímá se |
| 36. | 804 | 50 | 20 | 21 | 91 | přijímá se |
| 37. | 822 | 38 | 37 | 15 | 90 | nepřijímá se |
| 38. | 820 | 42 | 17 | 29 | 88 | nepřijímá se |
| 39. | 817 | 48 | 23 | 17 | 88 | nepřijímá se |
| 40. | 823 | 50 | 22 | 16 | 88 | nepřijímá se |
| 41. | 861 | 50 | 14 | 24 | 88 | nepřijímá se |
| 42. | 845 | 50 | 12 | 26 | 88 | nepřijímá se |
| 43. | 844 | 46 | 14 | 25 | 85 | nepřijímá se |
| 44. | 834 | 50 | 17 | 18 | 85 | nepřijímá se |
| 45. | 809 | 50 | 12 | 23 | 85 | nepřijímá se |
| 46. | 808 | 46 | 23 | 15 | 84 | nepřijímá se |
| 47. | 852 | 50 | 18 | 16 | 84 | nepřijímá se |
| 48. | 831 | 50 | 16 | 18 | 84 | nepřijímá se |
| 49. | 832 | 50 | 14 | 20 | 84 | nepřijímá se |
| 50. | 801 | 50 | 16 | 16 | 82 | nepřijímá se |
| 51. | 816 | 44 | 15 | 22 | 81 | nepřijímá se |
| 52. | 841 | 46 | 17 | 14 | 77 | nepřijímá se |
| 53. | 838 | 48 | 6 | 22 | 76 | nepřijímá se |
| 54. | 846 | 42 | 13 | 19 | 74 | nepřijímá se |
| 55. | 853 | 50 | 10 | 14 | 74 | nepřijímá se |
| 56. | 858 | 50 | 8 | 16 | 74 | nepřijímá se |
| 57. | 814 | 40 | 19 | 14 | 73 | nepřijímá se |
| 58. | 825 | 38 | 13 | 21 | 72 | nepřijímá se |
| 59. | 843 | 46 | 6 | 18 | 70 | nepřijímá se |
| 60. | 830 | 48 | 6 | 15 | 69 | nepřijímá se |
| 61. | 812 | 32 | 13 | 23 | 68 | nepřijímá se |
| 62. | 807 | 38 | 16 | 11 | 65 | nepřijímá se |
| 63. | 824 | 16 | 22 | 26 | 64 | nepřijímá se |
| 64. | 826 | 30 | 15 | 17 | 62 | nepřijímá se |
| 65. | 810 | 38 | 10 | 14 | 62 | nepřijímá se |
| 66. | 866 | 32 | 13 | 10 | 55 | nepřijímá se |
Jednotlivé údaje vyjadřují dosažený počet bodů.
Kriteria pro hodnocení výsledků přijímacího řízení
Zadání a správná řešení jednotlivých testů
V souladu s ustanovením § 60 odst. 20 školského zákona musí účastník řízení, potvrdit svůj úmysl vzdělávat se ve škole a oboru vzdělávání uvedených ve výroku.
Tento svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole a oboru vzdělání potvrdí odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od výše uvedeného dne oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu uchazečů. (Odevzdáním zápisového lístku v kanceláři Gymnázia Chotěboř v pracovní dny od 8.00 do 15.00 hodin nebo zasláním zápisového lístku doporučeným dopisem na adresu Gymnázia Chotěboř - Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř)
Nepotvrdí-li účastník řízení odevzdáním zápisového lístku podle předchozího odstavce úmysl vzdělávat se v této střední škole a oboru vzdělání, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí účastníka ke vzdělávání v této škole.
V Chotěboři 19. května 2016 Mgr. Bc. Vladislav Smejkal
ředitel Gymnázia Chotěboř