Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »
Obor vzdělání: 79-41-K/81 Gymnázium, délka studia 8r., začátek studia 1. 9. 2019
Kód | ZŠ | M | Čj | Celkem | Přijetí |
812 | 50 | 48 | 48 | 146 | odstoupil(a) |
828 | 50 | 47 | 42 | 139 | odstoupil(a) |
851 | 50 | 44 | 31 | 125 | odstoupil(a) |
815 | 50 | 37 | 36 | 123 | odstoupil(a) |
858 | 50 | 30 | 43 | 123 | odstoupil(a) |
829 | 50 | 34 | 35 | 119 | přijímá se |
857 | 50 | 29 | 40 | 119 | odstoupil(a) |
826 | 44 | 36 | 38 | 118 | přijímá se |
852 | 50 | 34 | 34 | 118 | odstoupil(a) |
833 | 50 | 33 | 35 | 118 | přijímá se |
841 | 50 | 24 | 43 | 117 | odstoupil(a) |
880 | 50 | 33 | 33 | 116 | odstoupil(a) |
816 | 48 | 31 | 36 | 115 | přijímá se |
876 | 50 | 32 | 33 | 115 | odstoupil(a) |
888 | 50 | 27 | 38 | 115 | přijímá se |
801 | 50 | 23 | 42 | 115 | odstoupil(a) |
860 | 50 | 31 | 32 | 113 | přijímá se |
850 | 50 | 27 | 36 | 113 | odstoupil(a) |
827 | 50 | 25 | 38 | 113 | odstoupil(a) |
882 | 50 | 25 | 36 | 111 | odstoupil(a) |
885 | 50 | 25 | 35 | 110 | odstoupil(a) |
802 | 50 | 30 | 29 | 109 | přijímá se |
830 | 50 | 30 | 28 | 108 | přijímá se |
835 | 50 | 29 | 29 | 108 | přijímá se |
808 | 50 | 22 | 36 | 108 | odstoupil(a) |
819 | 44 | 27 | 35 | 106 | odstoupil(a) |
810 | 50 | 29 | 27 | 106 | přijímá se |
869 | 50 | 29 | 27 | 106 | přijímá se |
886 | 50 | 24 | 32 | 106 | odstoupil(a) |
889 | 48 | 29 | 28 | 105 | odstoupil(a) |
862 | 50 | 29 | 26 | 105 | přijímá se |
837 | 50 | 24 | 29 | 103 | odstoupil(a) |
848 | 48 | 27 | 26 | 101 | přijímá se |
844 | 50 | 21 | 30 | 101 | odstoupil(a) |
831 | 50 | 25 | 25 | 100 | odstoupil(a) |
845 | 50 | 25 | 25 | 100 | přijímá se |
887 | 46 | 33 | 20 | 99 | přijímá se |
809 | 50 | 25 | 23 | 98 | přijímá se |
832 | 50 | 23 | 25 | 98 | odstoupil(a) |
805 | 50 | 19 | 29 | 98 | odstoupil(a) |
824 | 50 | 18 | 29 | 97 | přijímá se |
863 | 50 | 14 | 33 | 97 | přijímá se |
881 | 50 | 26 | 20 | 96 | přijímá se |
866 | 50 | 18 | 28 | 96 | přijímá se |
892 | 50 | 26 | 19 | 95 | přijímá se |
870 | 50 | 25 | 20 | 95 | přijímá se |
834 | 50 | 19 | 26 | 95 | přijímá se |
820 | 46 | 23 | 25 | 94 | přijímá se |
865 | 48 | 17 | 29 | 94 | přijímá se |
823 | 50 | 11 | 33 | 94 | přijímá se |
838 | 50 | 23 | 20 | 93 | přijímá se |
873 | 50 | 18 | 25 | 93 | odstoupil(a) |
853 | 50 | 21 | 21 | 92 | odstoupil(a) |
893 | 50 | 21 | 21 | 92 | přijímá se |
891 | 50 | 19 | 23 | 92 | přijímá se |
842 | 50 | 13 | 29 | 92 | nepřijímá se |
843 | 50 | 11 | 31 | 92 | nepřijímá se |
877 | 38 | 21 | 32 | 91 | nepřijímá se |
855 | 46 | 24 | 21 | 91 | nepřijímá se |
847 | 50 | 20 | 21 | 91 | nepřijímá se |
874 | 50 | 20 | 21 | 91 | nepřijímá se |
875 | 50 | 15 | 26 | 91 | nepřijímá se |
890 | 42 | 23 | 24 | 89 | nepřijímá se |
836 | 50 | 20 | 19 | 89 | nepřijímá se |
846 | 48 | 25 | 15 | 88 | nepřijímá se |
822 | 48 | 12 | 28 | 88 | nepřijímá se |
840 | 50 | 18 | 20 | 88 | nepřijímá se |
868 | 50 | 12 | 25 | 87 | nepřijímá se |
871 | 50 | 10 | 27 | 87 | nepřijímá se |
879 | 44 | 10 | 31 | 85 | nepřijímá se |
878 | 48 | 18 | 19 | 85 | nepřijímá se |
811 | 48 | 15 | 22 | 85 | nepřijímá se |
804 | 50 | 12 | 23 | 85 | nepřijímá se |
817 | 50 | 12 | 23 | 85 | nepřijímá se |
803 | 48 | 13 | 23 | 84 | nepřijímá se |
814 | 50 | 11 | 22 | 83 | nepřijímá se |
813 | 50 | 11 | 20 | 81 | nepřijímá se |
872 | 50 | 8 | 23 | 81 | nepřijímá se |
807 | 50 | 14 | 16 | 80 | nepřijímá se |
883 | 48 | 12 | 17 | 77 | nepřijímá se |
854 | 50 | 9 | 17 | 76 | nepřijímá se |
884 | 48 | 12 | 12 | 72 | nepřijímá se |
806 | 50 | 11 | 11 | 72 | nepřijímá se |
849 | 50 | 9 | 13 | 72 | nepřijímá se |
825 | 50 | 13 | 7 | 70 | nepřijímá se |
861 | 40 | 13 | 16 | 69 | nepřijímá se |
864 | 44 | 10 | 15 | 69 | nepřijímá se |
821 | 50 | 12 | 7 | 69 | nepřijímá se |
818 | 42 | 13 | 13 | 68 | nepřijímá se |
856 | 42 | 4 | 15 | 61 | nepřijímá se |
867 | 48 | 5 | 6 | 59 | nepřijímá se |
839 | 28 | 5 | 3 | 36 | nepřijímá se |
859 | 50 | 0 | 0 | 0 | odstoupil(a) |
Jednotlivé údaje vyjadřují dosažený počet bodů.
Kritéria pro hodnocení výsledků přijímacího řízení
Zadání a správná řešení jednotlivých testů
V souladu s ustanovením § 60 odst. 20 školského zákona musí účastník řízení, potvrdit svůj úmysl vzdělávat se ve škole a oboru vzdělávání uvedených ve výroku.
Tento svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole a oboru vzdělání potvrdí odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od výše uvedeného dne oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu uchazečů. (Odevzdáním zápisového lístku v kanceláři Gymnázia Chotěboř v pracovní dny od 8.00 do 15.00 hodin nebo zasláním zápisového lístku doporučeným dopisem na adresu Gymnázia Chotěboř - Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř)
Nepotvrdí-li účastník řízení odevzdáním zápisového lístku podle předchozího odstavce úmysl vzdělávat se v této střední škole a oboru vzdělání, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí účastníka ke vzdělávání v této škole.
V Chotěboři 20. května 2019 Mgr. Bc. Vladislav Smejkal
ředitel Gymnázia Chotěboř